应用范围 :
轴径尺寸: 10 ~ 100mm
密封腔压力: <=1.2Mpa
密封腔温度: -20 ~ 180 ℃
线速度: <=10 m/Sec
材料:
动环: Carbon/SiC/TC
静环: Ceramic/SiC/TC
辅助密封: NBR/FPM/EPDM/Neoprene
簧及其他金属部件: SS304/SS316/SS316Ti
静环:
G6, G60, G9, G606
G4, G50
d | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
10 | 22.5 | 21 | (咨询特价) | 19.2 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 | 10.0 | 9.0 | 6.6 |
12 | 25.0 | 23 | (咨询特价) | 21.6 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 | 10.0 | 9.0 | 5.6 |
14 | 28.5 | 25 | (咨询特价) | 24.6 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 | 10.0 | 10.5 | 5.6 |
15 | 28.5 | 27 | (咨询特价) | 24.6 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 | 10.0 | 10.5 | 6.6 |
16 | 28.5 | 27 | (咨询特价) | 28 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 | 10.0 | 10.5 | 7.5 |
18 | 32.0 | 33 | (咨询特价) | 30 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 | 11.5 | 10.5 | 8.0 |
20 | 37.0 | 35 | (咨询特价) | 35 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 | 11.5 | 10.5 | 7.5 |
22 | 37.0 | 37 | (咨询特价) | 35 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 | 11.5 | 10.5 | 7.5 |
24 | 42.5 | 39 | (咨询特价) | 38 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 | 11.5 | 10.5 | 7.5 |
25 | 42.5 | 40 | (咨询特价) | 38 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 | 11.5 | 10.5 | 7.5 |
28 | 49.0 | 43 | (咨询特价) | 42 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 | 11.5 | 12.0 | 9.0 |
30 | 49.0 | 45 | (咨询特价) | 45 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 | 11.5 | 12.0 | 10.5 |
32 | 53.5 | 48 | (咨询特价) | 48 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 | 11.5 | 12.0 | 10.5 |
33 | 53.5 | 48 | (咨询特价) | 50 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 | 11.5 | 12.0 | 11.0 |
35 | 57.0 | 50 | (咨询特价) | 52 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 | 11.5 | 12.0 | 11.0 |
38 | 59.0 | 56 | (咨询特价) | 55 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 10.3 |
40 | 62.0 | 58 | (咨询特价) | 58 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 10.8 |
42 | 65.5 | 61 | (咨询特价) | 60 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 51.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
43 | 65.5 | 61 | (咨询特价) | 62 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 51.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
45 | 68.0 | 63 | (咨询特价) | 64 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 51.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
48 | 70.5 | 66 | (咨询特价) | 68.4 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 51.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
50 | 74.0 | 70 | (咨询特价) | 69.3 | 30.5 | 36.0 | 50.5 | 50.5 | 9.5 | 15.0 | 13.5 | 12.0 |
53 | 78.5 | 73 | (咨询特价) | 72.3 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 59.0 | 11.0 | 15.0 | 13.5 | 12.3 |
55 | 81.0 | 75 | (咨询特价) | 75.4 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 59.0 | 11.0 | 15.0 | 13.5 | 13.3 |
58 | 85.5 | 78 | (咨询特价) | 78.4 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 59.0 | 11.0 | 15.0 | 13.5 | 13.3 |
60 | 88.5 | 80 | (咨询特价) | 80.4 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 59.0 | 11.0 | 15.0 | 13.5 | 13.3 |
65 | 93.5 | 85 | (咨询特价) | 85.4 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 69.0 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 |
68 | 96.5 | 90 | (咨询特价) | 91.5 | 40.0 | 41.5 | 68.7 | 68.7 | 11.3 | 18.0 | 16.0 | 13.7 |
70 | 99.5 | 92 | (咨询特价) | 92 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 68.7 | 11.3 | 18.0 | 16.0 | 13.0 |
75 | 107.0 | 97 | (咨询特价) | 99 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 68.7 | 11.3 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
80 | 112.0 | 105 | (咨询特价) | 104 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 78.0 | 12.0 | 18.2 | 20.0 | 15.0 |
85 | 120.0 | 110 | (咨询特价) | 109 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 76.0 | 14.0 | 18.2 | 20.0 | 14.8 |
90 | 127.0 | 115 | (咨询特价) | 114 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 76.0 | 14.0 | 18.2 | 20.0 | 14.8 |
95 | 132.0 | 120 | (咨询特价) | 120.3 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 76.0 | 14.0 | 17.2 | 20.0 | 15.8 |
100 | 137.0 | 125 | (咨询特价) | 123.3 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 76.0 | 14.0 | 17.2 | 20.0 | 15.8 |
以上部分资料仅供参考,实际应用请咨询我们
规格齐全欢迎来电咨询!
我公司专业生产各种丁氰、氟橡胶、硅橡胶、三乙丙及其他特种橡胶制品,加工聚四氟乙烯、聚甲醛、聚氨脂、尼龙等工程塑料制品。
经营:国际标准系列密封件KDAS、UHS、DHS、UNS、LBH、USH、UPH、SMC、EU等。国标J型、U型、Y型、KY型、YX型、QY型、UPA型等、国际标准O型圈。骨架油封、机械密封、组合垫、硅胶条、
李建达 021-33051292 (咨询特价)
我们:
规格齐全 非标件我们可以自己生产 价格优惠 欢迎来电咨询
技术方面我们有专业的工程师为您解答
公司名称:鑫源达密封件
邮寄方屎
拍下宝贝后 我们默认[韵达快递]快递如果需要更换或者默认快递不到请与店主!需要跟踪查询的朋友,发货后,您可以登录“我的”,查看已购买的宝贝,跟踪物流配送情况.
邮寄费用:
我们原则上实行【多退少补】的方案,考虑到我铭内的区域近远相差很大,购货量的重量有别 我们只能对邮费搞个基本的参考金额!如果您收到货物后发现有悬殊!可以向我们提出申请,双方可以按照邮费单上的实际邮费结算!支付宝的客户可以在放款的时候将相应的差额收回。
买家须知:
1) 因中国各地相差太远,货物重量不等,所以运费也不相同,请在购买前主动与店主,( (咨询特价))我们承诺将给每一位淘客非常低的运费。
2)在收到快递时,不要忙着签字,因快递运输途径复杂原因,所以可能会导致物品的损坏,请在签收前先验好货以免给双方造成不必要的损失。签收货物时,务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货,如果货物损坏、变形,请拒收;我们会和快递公司交涉。同时也会为你调换新物品。(*^__^*)